Model | L1PB20-18M2 | L1PB24-22M2 | L1PB26-24M2 | L1PB28-25M2 | L1PB32-28M2 | ||
Max. Heat Input/Output (kW) | 20/18 | 24/21.6 | 26/23.2 | 28/25 | 32/28.5 | ||
Min. Heat Input/Output (kW) | 8/7 | 9.5/8.5 | 11.2/9.5 | 12.5/10.5 | 12.5/10.5 | ||
Max./Min. Gas Consumption (m³/h) | 2.2/0.8 | 2.4/0.95 | 2.6/1.12 | 2.8/1.25 | 3.2/1.25 | ||
Heating | Max. Heating Temp. (℃) | 85 | |||||
Heating Water Temp. Range (℃) | Radiator : 30~80 Ground Heating : 25~60 | ||||||
Max. Water Pressure (MPa) | 0.3 | ||||||
Expansion Heat Exchanger Volume (L) | 6 | 10 | |||||
Heating Area (㎡) | 60~120 | 80~140 | 100~160 | 120~200 | 150~250 | ||
Bath | Rating Hot Water Capacity (L/min) | △t = 30k | 8 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
Rating Hot Water Capacity (L/min) | △t = 25k | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
Water Temp. Range (℃) | 35~60 | ||||||
Water Pressure Range (MPa) | 0.02-0.8 | ||||||
Rating Power (W) | 115 | 120 | 130 | ||||
Product Size (mm) |
680x363x305 | 720×420×365 | |||||
Packing Size (mm) | 775x458x406 | 880×515×420mm | |||||
G.W./N.W. (kg) | 27/31 | 28/32 | 37/41 | ||||