Model | L1PB20-18M1 | L1PB26-24M1 | ||
Max. Heat Input/Output (kW) | 20/18 | 26/23.2 | ||
Min. Heat Input/Output (kW) | 8/7 | 11.2/9.5 | ||
Max./Min. Gas Consumption (m³/h) | 2/0.8 | 2.6/1.12 | ||
Heating | Max. Heating Temp. (℃) | 85 | ||
Heating Water Temp. Range (℃) | Radiator : 30~80 Ground Heating : 25~60 |
|||
Max. Water Pressure (MPa) | 0.3 | |||
Expansion Heat Exchanger Volume (L) | 6 | |||
Heating Area (㎡) | 60~150 | 80~200 | ||
Bath | Rating Hot Water Capacity (L/min) | △t = 30k | 8 | 11 |
Rating Hot Water Capacity (L/min) | △t = 25k | 10 | 13 | |
Water Temp. Range (℃) | 35~60 | |||
Water Pressure Range (MPa) | 0.02~0.8 | |||
Rating Power (W) | 120 | |||
Product Size (mm) |
680x363x305 | |||
Packing Size (mm) | 775x458x406 | |||
G.W./N.W. (kg) | 27/31 | 28/32 |