Model | L1PB36-32G2 | L1PB40-36G2 | ||
Max. Heat Input/Output (kW) | 36/32 | 40/36 | ||
Min. Heat Input/Output (kW) | 10/8.5 | 10/8.5 | ||
Max./Min. Gas Consumption (m³/h) | 3.6/1.0 | 4.0/1.0 | ||
Heating | Max. Heating Temp. (℃) | 85 | ||
Heating Water Temp. Range (℃) | Radiator : 30~80 Ground Heating : 25~60 |
|||
Max. Water Pressure (MPa) | 0.3 | |||
Expansion Heat Exchanger Volume (L) | 10 | |||
Heating Area (㎡) | 150~300 | 150~300 | ||
Bath | Rating Hot Water Capacity (L/min) | △t = 30k | 14.5 | 16.5 |
Rating Hot Water Capacity (L/min) | △t = 25k | 18 | 20 | |
Water Temp. Range (℃) | 30~65 | |||
Water Pressure Range (MPa) | 0.02~0.8 | |||
Rating Power (W) | 174 | |||
Product Size (mm) |
740x480x348 | |||
Packing Size (mm) | 880x575x450 | |||
G.W./N.W. (kg) | 42/46 | 42/46 |